Document Library
Find synced documents and move directly into the relevant review workflow.
Search the library
Search synced metadata and OCR without displaying document content.
Library quality
Counts reflect the complete filtered result, not just this page.
Library opportunities
Whole-library checks for metadata worth reviewing.
Documents
Newest Paperless additions appear first.
| Document | Classification | OCR | Duplicate review | AI review | Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzreport 02/2014 Paperless #3937 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 09/2020 Paperless #3936 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 09/2023 Paperless #3935 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 09/2015 Paperless #3934 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 11/2018 Paperless #3933 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 10/2024 Paperless #3932 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 10/2016 Paperless #3931 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 12/2019 Paperless #3930 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 09/2018 Paperless #3929 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 08/2016 Paperless #3928 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 01/2012 Paperless #3927 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 10/2021 Paperless #3926 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 10/2018 Paperless #3925 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 10/2020 Paperless #3924 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 03/2009 Paperless #3923 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 12/2016 Paperless #3922 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 09/2016 Paperless #3921 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 08/2015 Paperless #3920 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 03/2015 Paperless #3919 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 08/2019 Paperless #3918 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 03/2012 Paperless #3917 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 12/2023 Paperless #3916 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 03/2014 Paperless #3915 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 03/2011 Paperless #3914 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 08/2018 Paperless #3913 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 10/2015 Paperless #3912 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 01/2015 Paperless #3911 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 12/2018 Paperless #3910 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 10/2022 Paperless #3909 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 02/2013 Paperless #3908 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 03/2008 Paperless #3906 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 09/2017 Paperless #3905 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 11/2020 Paperless #3904 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 12/2015 Paperless #3903 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 09/2006 Paperless #3902 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 08/2006 Paperless #3901 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 01/2011 Paperless #3900 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 03/2007 Paperless #3899 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 01/2013 Paperless #3898 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 09/2025 Paperless #3897 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 11/2023 Paperless #3896 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 11/2021 Paperless #3895 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 10/2017 Paperless #3894 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 11/2015 Paperless #3893 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 11/2019 Paperless #3892 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 12/2024 Paperless #3891 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 02/2007 Paperless #3890 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 11/2022 Paperless #3889 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 08/2024 Paperless #3888 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 12/2021 Paperless #3887 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
Overview
Total Documents
3,423
OCR Coverage
100%
3423 of 3423 documents 100%
Processing
3423 / 3423
↑ 0 pending
Avg Word Count
1,496
Duplicate Involvement
2%
→ 68 of 3423 documents
Deduplication Activity
Cumulative totals across all deduplication sessions.
Groups Actioned
277
Documents Deleted
250
Analytics
Documents Over Time
Loading chart...
Word Count Distribution
Loading chart...
Top Correspondents
Loading chart...
Document Types
Loading chart...
Tag Frequency
Loading chart...
Data Quality
Data Quality
Documents missing classification metadata.
6
No Correspondent
6
No Document Type
58
No Tags
Manage Documents
Open Paperless-NGX to manage individual documents.