Document Library
Find synced documents and move directly into the relevant review workflow.
Search the library
Search synced metadata and OCR without displaying document content.
Library quality
Counts reflect the complete filtered result, not just this page.
Library opportunities
Whole-library checks for metadata worth reviewing.
Documents
Newest Paperless additions appear first.
| Document | Classification | OCR | Duplicate review | AI review | Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontoauszug 13/2010 Paperless #4037 | Deutsche Kreditbank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Depotauszug 01.10.2024 Paperless #4036 | Deutsche Kreditbank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Kontoauszug 07/2012 Paperless #4035 | Deutsche Kreditbank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Kontoauszug 22/2012 Paperless #4034 | Deutsche Kreditbank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Kontoauszug 07/2010 Paperless #4033 | Deutsche Kreditbank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Kontoauszug 06/2010 Paperless #4032 | Deutsche Kreditbank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Kontoauszug 07/2011 Paperless #4031 | Deutsche Kreditbank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Kontoauszug 06/2024 Paperless #4030 | Deutsche Kreditbank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Kontoauszug 17/2012 Paperless #4029 | Deutsche Kreditbank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Kontoauszug 14/2010 Paperless #4028 | Deutsche Kreditbank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Kontoauszug Tagesgeld 01/2023 Paperless #4027 | Deutsche Kreditbank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Kontoauszug 14/2012 Paperless #4026 | Deutsche Kreditbank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Kontoauszug 02/2013 Paperless #4025 | Deutsche Kreditbank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Kontoauszug 21/2012 Paperless #4024 | Deutsche Kreditbank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Kontoauszug 05/2011 Paperless #4023 | Deutsche Kreditbank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Kontoauszug 13/2011 Paperless #4022 | Deutsche Kreditbank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Kontoauszug 10/2014 Paperless #4021 | Deutsche Kreditbank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Kontoauszug 14/2011 Paperless #4020 | Deutsche Kreditbank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 12/2010 Paperless #4019 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 08/2025 Paperless #4018 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 12/2011 Paperless #4017 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 12/2013 Paperless #4016 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 12/2012 Paperless #4015 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 04/2008 Paperless #4014 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 08/2014 Paperless #4013 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 07/2012 Paperless #4012 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 08/2008 Paperless #4011 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 09/2009 Paperless #4010 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 10/2007 Paperless #4009 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 05/2014 Paperless #4008 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 06/2010 Paperless #4007 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 04/2011 Paperless #4006 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 06/2011 Paperless #4005 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 06/2007 Paperless #4004 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 09/2010 Paperless #4003 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 07/2008 Paperless #4002 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport_Nr.11_vom_04.12.2012_B1A6C4 Paperless #4001 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 07/2010 Paperless #4000 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 12/2007 Paperless #3999 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 09/2012 Paperless #3998 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 05/2009 Paperless #3997 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 10/2008 Paperless #3996 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 04/2007 Paperless #3995 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 10/2011 Paperless #3994 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 09/2007 Paperless #3993 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 03/2013 Paperless #3992 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 04/2015 Paperless #3991 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 07/2014 Paperless #3990 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 06/2012 Paperless #3989 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
| Finanzreport 11/2014 Paperless #3988 | comdirect bank AG Kontoauszug Kontoauszug | Present | None | Unprocessed | 8/20/2026 |
Overview
Total Documents
3,423
OCR Coverage
100%
3423 of 3423 documents 100%
Processing
3423 / 3423
↑ 0 pending
Avg Word Count
1,496
Duplicate Involvement
2%
→ 68 of 3423 documents
Deduplication Activity
Cumulative totals across all deduplication sessions.
Groups Actioned
277
Documents Deleted
250
Analytics
Documents Over Time
Loading chart...
Word Count Distribution
Loading chart...
Top Correspondents
Loading chart...
Document Types
Loading chart...
Tag Frequency
Loading chart...
Data Quality
Data Quality
Documents missing classification metadata.
6
No Correspondent
6
No Document Type
58
No Tags
Manage Documents
Open Paperless-NGX to manage individual documents.